NBAのアシスト王とアシストランキングは?

NBAは世界最高峰のバスケットボールリーグとして大人気です。

選手たちの超人的なパフォーマンスの数々に、多くのファンが夢中になって観戦していますよ。

今回はその中でも華やかな得点を演出する、アシストパスについてご紹介していきます。

歴代のアシスト王や過去のランキングなどを知ることで、よりNBAの魅力を感じてみてください。

 



スポンサーリンク



アシストの定義とは?


出典:http://tunadrama.com/
バスケットボールにおいてアシストパスとは、味方選手の得点に直接つながるラストパスのことです。

ノーマークの味方にパスを出したりすることでアシストになるのですが、中でもNBAのプレイヤーはトリッキーなプレーで敵の選手をかく乱したりと、そのプレイは華やかなものになっています。

特にファンが盛り上がるのはアリウープと呼ばれるプレーで、これは空中でアシストパスを受けそのままダンクをするものです。

ダンク自体が魅力的なプレーなのですが、ピンポイントにアシストをするプレーもファンから高い評価を受けています。

NBAだから見られる華やかなラストパスは、創造性豊かなプレーですね。

 



スポンサーリンク



アシスト数のNBAシーズン記録


出典:https://matome.naver.jp/

総アシスト数

1990~91シーズン【1,164本】ジョン・ストックトン

1試合平均

1989~90シーズン【14,54本】ジョン・ストックトン

ジョン・ストックトンはユタジャズで活躍した選手で、相棒のカール・マローンとのコンビは相性抜群のものでした。

NBAの中でも彼ほどアシストに徹底したプレイヤーはいないと思います。

25年以上経っていますが未だに抜かれていないこの記録は、もしかすると前人未踏なのかもしれませんね。

ちなみに現役の選手では、クリスポールがこの記録に迫るシーズン総アシスト数【925本】を達成していますよ。

 

歴代のアシスト王


出典:https://www.pinterest.jp/
NBAではレギュラーシーズンの中で、1試合平均のアシスト数が最も高いプレイヤーをアシスト王と認定しています。

ここでは1946年から始まった前身のBAA時代からの歴代アシスト王を、その記録と共に紹介していきます。

補足ですが、1946年から69年まではシーズンの総アシスト数でアシスト王を決めていましたが、次のシーズンから現在の1試合平均のアシスト数で決めることになりました。

文字の前の( )内の英字は以下の通りの略になっています。

N=選手名、P=ポジション、A=アシスト総数、AVE=1試合平均

1946~47 (N)アーニー・カルバリー (P)ガード (A)202 (AVE)3,42

1947~48 (N)ヒューイー・ダルマー (P)フォワード (A)120 (AVE)2,50

1948~49 (N)ボブ・デイビス (P)ガード/フォワード (A)321 (AVE)5,35

1949~50 (N)ディック・マグワイアー (P)ガード (A)386 (AVE)5,68

1950~51 (N)アンディー・フィリップス (P)ガード/フォワード (A)414 (AVE)6,27

1951~52 (N)アンディー・フィリップス (P)ガード/フォワード (A)539 (AVE)8,17

1952~53 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)547 (AVE)7,70

1953~54 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)518 (AVE)7.19

1954~55 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)557 (AVE)7,85

1955~56 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)642 (AVE)8,92

1956~57 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)478 (AVE)7,47

1957~58 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)463 (AVE)7,12

1958~59 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)557 (AVE)8,57

1959~60 (N)ボブ・クージー (P)ガード (A)715 (AVE)9,53

1960~61 (N)オスカー・ロバートソン (P)ガード/フォワード (A)690 (AVE)9,72

1961~62 (N)オスカー・ロバートソン (P)ガード/フォワード (A)899 (AVE)11,38

1962~63 (N)ガイ・ロジャース (P)ガード (A)825 (AVE)10,44

1963~64 (N)オスカー・ロバートソン (P)ガード/フォワード (A)868 (AVE)10,99

1964~65 (N)オスカー・ロバートソン (P)ガード/フォワード (A)861 (AVE)11,48

1965~66 (N)オスカー・ロバートソン (P)ガード/フォワード (A)847 (AVE)11,14

1966~67 (N)ガイ・ロジャース (P)ガード (A)908 (AVE)11,21

1967~68 (N)ウィルト・チェンバレン (P)センター (A)702 (AVE)8,56

1968~69 (N)オスカー・ロバートソン (P)ガード/フォワード (A)772 (AVE)9,77

1969~70 (N)レニー・ウィルキンス (P)ガード (A)683 (AVE)9,11

1970~71 (N)ノーム・ヴァン・ライアー (P)ガード (A)832 (AVE)10,15

1971~72 (N)ジェリー・ウェスト (P)ガード/フォワード (A)747 (AVE)9,70

1972~73 (N)ネイト・アーチボルト (P)ガード (A)910 (AVE)11,38

1973~74 (N)アーニー・グレゴリオ (P)ガード (A)663 (AVE)8,19

1974~75 (N)ケビン・ポーター (P)ガード (A)650 (AVE)8,02

1975~76 (N)スリック・ワッツ (P)ガード (A)661 (AVE)8,06

1976~77 (N)ドン・ブース (P)ガード (A)685 (AVE)8,46

1977~78 (N)ケビン・ポーター (P)ガード (A)837 (AVE)10,21

1978~79 (N)ケビン・ポーター (P)ガード (A)1099 (AVE)13,40

1979~80 (N)マイケル・レイ・リチャードソン (P)ガード/フォワード (A)835 (AVE)10,15

1980~81 (N)ケビン・ポーター (P)ガード (A)734 (AVE)9,06

1981~82 (N)ジョニー・ムーア (P)ガード (A)762 (AVE)9,65

1982~83 (N)マジック・ジョンソン (P)ガード/フォワード(A)829 (AVE)10,49

1983~84 (N)マジック・ジョンソン (P)ガード/フォワード(A)875 (AVE)13.06

1984~85 (N)アイザイア・トーマス (P)ガード (A)1123 (AVE)13,86

1985~86 (N)マジック・ジョンソン (P)ガード/フォワード (A)907 (AVE)12,60

1986~87 (N)マジック・ジョンソン (P)ガード/フォワード (A)977 (AVE)12,21

1987~88 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)1128 (AVE)13,76

1988~89 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)1118 (AVE)13,63

1989~90 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)1134 (AVE)14,54

1990~91 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)1164 (AVE)14,20

1991~92 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)1126 (AVE)13,73

1992~93 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)987 (AVE)12,04

1993~94 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)1031(AVE)12,57

1994~95 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)1011 (AVE)12,33

1995~96 (N)ジョン・ストックトン (P)ガード (A)916 (AVE)11,17

1996~97 (N)マーク・ジャクソン (P)ガード (A)935 (AVE)11,40

1997~98 (N)ロッド・ストリックランド (P)ガード (A)801 (AVE)10,54

1998~99 (N)ジェイソン・キッド (P)ガード (A)539 (AVE)10,78

1999~00 (N)ジェイソン・キッド (P)ガード (A)678 (AVE)10,12

2000~01 (N)ジェイソン・キッド (P)ガード (A)753 (AVE)9,78

2001~02 (N)アンドレ・ミラー (P)ガード (A)882 (AVE)10,89

2002~03 (N)ジェイソン・キッド (P)ガード (A)711 (AVE)8,89

2003~04 (N)ジェイソン・キッド (P)ガード (A)618 (AVE)9,22

2004~05 (N)スティーブ・ナッシュ (P)ガード (A)861 (AVE)11,48

2005~06 (N)スティーブ・ナッシュ (P)ガード (A)826 (AVE)10,46

2006~07 (N)スティーブ・ナッシュ (P)ガード (A)884 (AVE)11,63

2007~08 (N)クリス・ポール (P)ガード (A)925 (AVE)11,56

2008~09 (N)クリス・ポール (P)ガード (A)861 (AVE)11,04

2009~10 (N)スティーブ・ナッシュ (P)ガード (A)892 (AVE)11,01

2010~11 (N)スティーブ・ナッシュ (P)ガード (A)845 (AVE)11,42

2011~12 (N)レイジョン・ロンド (P)ガード (A)620 (AVE)11,70

2012~13 (N)レイジョン・ロンド (P)ガード (A)420 (AVE)11,05

2013~14 (N)クリス・ポール (P)ガード (A)663 (AVE)10,69

2014~15 (N)クリス・ポール (P)ガード (A)838 (AVE)10,22

2015~16 (N)レイジョン・ロンド (P)ガード (A)839 (AVE)11,70

2016~17 (N)ジェームズ・ハーデン (P)ガード (A)906 (AVE)11,19

近代バスケットボールではガードの選手がアシストを多くしますが、昔のNBAではセンターの選手がアシスト王になっているんですよね。

歴代のアシスト王を見るだけでも、バスケットボールの歴史の一部を知ることができると思います。

 

NBAアシスト王受賞回数ランキング


出典:http://www.nba-stars.com/
1位 ジョン・ストックトン (John Stockton) 9回

2位 ボブ・クージー (Bob Cousy) 8回

3位 オスカー・ロバートソン (Oscar Robertson)  7回

4位タイ ジェイソン・キッド (Jason Kidd)

   スティーブ・ナッシュ (Steve Nash) 5回

ランキングトップのジョン・ストックトンの9年連続という回数は連続記録としてもトップです。

数多くのアシスト王がいる中で、シーズンチャンピオンと同時受賞しているのは、ボブ・クージーとジェリー・ウェスト、そしてマジック・ジョンソンの3人だけなんです。

いくらアシストの名選手がいても、チームが優勝するのはなかなか難しいということですね。

 

華麗なアシストを動画で楽しみましょう


出典:http://www.sportvideonews.com/
NBA中継を見ながら華麗なアシストを楽しむのもいいですが、簡単に動画で楽しむこともおすすめですよ。

超人的なアシストパスをまとめたおすすめ動画はこちらです。↓↓↓

 

この他にも多くの動画がありますので、お好みを探してみてはいかがでしょうか?

 

NBAのアシストについて


出典:http://spo-lover.com/
派手なダンクシュートや遠距離からの3ポイントシュートに注目が行きがちですが、その得点を生み出すアシストにもマネのできない高いスキルと、常人には思いつかないような想像力が必要なのです。

NBAをより楽しんで視聴するためには、アシストパスから目を離していては損をしてしまうと思います。

この記事を読んでいただいた人が、よりNBA中継を楽しんでいただけると幸いです。



スポンサーリンク



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

sixteen − one =